自主独立の気概こそ、駒東の誇り。
生徒会活動も、一人ひとりが責任を持って参画し、活動しています。
生徒会活動・クラブ活動
生徒会活動
本校の生徒会活動はクラス役員の一つである「経営活動部」とクラブ活動の「文化部」、「体育部」、「同好会」と4つに分かれています。高校2年生を中心に部活の運営が行われていて、様々な経験を通じて大きく成長していきます。グラウンド、室内プール、体育館、剣道場、柔道場、音楽室、美術室、実験室など、恵まれた施設をいっぱいに使って、駒場東邦での日々の生活をより充実したものにします。
生徒会組織図
| 生徒会 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 行政委員会 | 議 会 | |||
| 経営活動部 | 文化部 | 体育部 | 同好会 | ホームルーム |
| 雑誌文藝 新聞 放送 図書 保健 生活(生活) 生活(美化) 防災 |
地理 地学 美術 写真 生物 物理 化学 ブラスバンド 歴史 天文 軽音楽 囲碁 クラシック音楽 将棋 鉄道研究 クイズ研究部 日本之城研究部 模擬国連部 |
陸上 バレーボール 軟式野球 バスケットボール 卓球 山岳 ソフトテニス 剣道 柔道 水泳 体操 サッカー ラグビー アーチェリー 硬式庭球 バドミントン |
演劇同好会 航空研究会 数学研究会 釣研究会 ゴルフ同好会 書道研究会 奇術同好会 スキー同好会 園芸同好会 折り紙研究会 合唱同好会 ダンス同好会 技術工作同好会 |
|
部員数および活動日
文化部
| 団体名 | 部員数 | 活動日 |
|---|---|---|
| 地 理 | 13 | 月・木 |
| 地 学 | 35 | 火・木・金 |
| 美 術 | 15 | 火・木・金 |
| 写 真 | 20 | 木・土 |
| 生 物 | 101 | 火・金 |
| 物 理 | 100 | 月~土 |
| 化 学 | 51 | 火・木・土 |
| ブラスバンド | 36 | 火・木・金・土 |
| 歴 史 | 12 | 月・金 |
| 天 文 | 29 | 月・水・金 |
| 軽音楽 | 30 | 月~土 |
| 囲 碁 | 31 | 月~土 |
| クラシック音楽部 | 25 | 月・水・土 |
| 将棋 | 30 | 月~金 |
| 鉄道研究 | 38 | 火・金 |
| クイズ研究部 | 35 | 月・金 |
| 日本之城研究部 | 22 | 月・水・土 |
| 模擬国連部 | 20 | 火・木 |
体育部
| 団体名 | 部員数 | 活動日 |
|---|---|---|
| 陸 上 | 81 | 月・火・水・木・土 |
| バレーボール | 42 | 火・木・土・日 |
| 軟式野球 | 42 | 火~土 |
| バスケットボール | 31 | 月・水・木・金 |
| 卓 球 | 40 | 月・火・木・土 |
| 山 岳 | 22 | 火・木 |
| ソフトテニス | 54 | 月・水・木・金・土 |
| 剣 道 | 22 | 月・水・木・金・土 |
| 柔 道 | 13 | 月・水・金・土 |
| 水 泳 | 54 | 月~金 |
| 体 操 | 15 | 火・木・土 |
| サッカー | 85 | 月・水・金 |
| ラグビー | 18 | 火・木・土 |
| アーチェリー | 51 | 火・木・金・土 |
| 硬式庭球 | 89 | 月~土 |
| バドミントン | 60 | 月・火・水・金 |
同好会
準同好会
| 団体名 | 部員数 | 活動日 |
|---|---|---|
| ボードゲーム同好会 | 14 | 月・金 |
クラブ活動主な実績
2025年度(2026年1月10日現在)
| 写真部 |
全日本写真連盟・朝日新聞社主催「全日本鉄道写真コンテスト 2024」最優秀賞(小安瑛太)
私学協会第八支部連合美術展 中学写真の部 金賞(木村絢人)、銀賞(目黒佑将)/ 高校写真の部 銀賞(森雄飛)
第53回東京私立中学高等学校生徒写真美術展 中学の部特選(土屋 良祐)
雑誌「鉄道ファン」フォトコンテストジュニア賞(目黒佑将)
一般社団法人日本現代写真家協会主催 JPMA第5回フォトコンテストU-18部門 入選(木村絢人)
朝日新聞 朝刊「声」欄(毎週火曜)内の「高校生写真」コーナー2025年度担当校(全国から8校選出。そのうちの1校)
公益財団法人日本写真家協会(JPS)主催 2025年JPS展18歳以下部門 優秀賞(木村絢人)
全日本写真連盟主催 第24回全日本モノクロ写真展 高校生の部入選(木村 絢人)
ニコンイメージングジャパン主催 第73回ニッコールフォトコンテストU-18部門(組写真)入選(小野翔太郎)
第53回東京私立中学高等学校生徒写真美術展 高校の部入選(佐藤 岳陽)
|
|---|---|
| 書道研究会 | 第49回学芸書道全国展 東京学芸大学学長賞(野村 政成) |
| 将棋部 | 第50回中学生将棋名人戦東京地区大会 優勝(村上 颯太) 第50回中学生将棋名人戦全国大会 ベスト16(村上 颯太) |
| 囲碁部 | 第59回東京都高等学校囲碁大会 個人順位戦 3位(大門 樹)/ 4位(酒井 琉成) 第49回全国高等学校総合文化祭(かがわ総文祭2025)囲碁部門団体戦東京都代表で参加(大門 樹) 第49回文部科学大臣杯全国高等学校囲碁選手権大会 団体戦優勝(主将 勝良 晴太、副将 大門 樹、三将 酒井 琉成、補欠 岡田 礎) 第48回東京都高等学校文化祭 囲碁部門大会 団体戦優勝(大門 樹、酒井 琉成、岡田 礎) 第48回東京都高等学校文化祭 囲碁部門大会 個人戦準優勝(酒井 琉成) |
| 模擬国連部 | 第9回全国中高教育模擬国連大会(中学生議場)実行委員特別賞(India大使)(荒川 奏和、野﨑 日奈太) 第19回全日本高校模擬国連大会 全国大会出場(阿部広睦・渡部陽人/川坂嘉門・塗師聖乃亮) |
| ソフトテニス部 | 令和6年度東京私立中学校男子ソフトテニス新人団体選手権大会 第 3 位(盛谷/ 佐々木、 冨來/ 中橋、 大原/ 澤) |
| 軟式野球部 | 全国高等学校軟式野球選手権大会70回記念 春の軟式交流試合 in甲子園 東日本選抜チームとして出場(中根航太ジェームズ) |
| バドミントン部 | 令和6年度世田谷区中1生大会 ダブルス:準優勝(増永孝太郎&田中慶) / ベスト8(夏見理玖&小池順)、シングルス: 3位(平位統真)/ ベスト8(神敬介) 世田谷区中体連選手権大会団体戦3位(大村聡史・北口慶・惟村正臣・新行寺奏斗・田村悠人・平野瑛人・湊川航・山田悠介) 世田谷区中体連選手権大会個人戦 シングルス3位(新行寺奏斗・平野瑛人)/ダブルスベスト8(田村悠人&湊川航) 第117回世田谷区民大会中学生ダブルス3位(田村悠人&湊川航) 第75回世田谷区民大会中学生ダブルス優勝(田村悠人&湊川航) 世田谷区中体連新人大会団体戦3位、Aブロック準優勝で都大会進出。都ベスト16(小池順・神敬介・滝悠成・田中慶・中川誠一郎・夏見理玖・平位統真・増永孝太郎) 世田谷区中体連新人大会個人戦シングルス優勝(中川誠一郎)準優勝(平位統真)/ダブルスベスト8(小池順&増永孝太郎/滝悠成&田中慶) 第118回世田谷区民大会高校生ダブルス3位(穴見真昭&角田春理)/ベスト8(尾崎 孝太郎&伴 琉登/髙木 智史&野間 啓太) 第118回世田谷区民大会(後期)中学生ダブルス準優勝(中川誠一郎&平位統真)/ベスト8(小池順&増永孝太郎) 世田谷区中体連冬季個人選手権大会ダブルス3位(中川誠一郎&平位統真)/ベスト8(滝悠成&田中慶)&シングルス優勝(平位統真)/準優勝(中川誠一郎) 中体連冬季個人選手権Aブロック大会ダブルス準優勝(中川誠一郎&平位統真)で都大会進出 |
| 陸上部 | 第64回東京都中学校総合体育大会陸上競技大会 男子100m2位/ 男子200m2位(加藤 開人) 第71回全日本中学校通信陸上競技大会東京都大会 男子100m優勝/ 男子200m4位(加藤 開人) 第78回国民スポーツ大会東京都代表選考会 男子150m3位(加藤 開人) 第53回関東中学校陸上競技大会 男子200m4位(加藤 開人) 第52回全日本中学校陸上競技選手権大会 男子100m全国9位(加藤 開人) 第68回 東京私立中学高等学校陸上競技選手権大会 中学男子110mハードル2位(佐藤 莉斗)/ 中学男子砲丸投げ4位(小檜山 空人) 第79回第 8・9 支部陸上競技大会 中学男子800m1位 / 最優秀選手賞(齋藤 航)・中学男子総合2位 世界陸上エキシビジョンレース(世界陸上6日目)出場(加藤 開人) 第19回U18/U16陸上競技大会 男子100m出場(加藤 開人) 第78回東京都高等学校陸上競技対校選手権大会兼第79回国民スポーツ大会東京都代表選考競技会4位(藤原 啓寛) 第79回国民スポーツ大会東京都代表選手選考会 男子300mハードル3位(藤原 啓寛) 第68回 東京私立中学高等学校陸上競技選手権大会 高校男子200m2位(藤原 啓寛)/ 高校男子800m7位(日比 達次)/高校男子1500m1位(日比 達次) 第79回第 8・9 支部陸上競技大会 高校男子100m1位(柳田 直太朗)/ 高校男子4×100mリレー1位(大会新記録)(久保田、藤原、衛藤、柳田)/ 高校男子総合優勝 東京都高等学校新人陸上競技大会 男子400mハードル優勝(藤原 啓寛) 第19回U18/U16陸上競技大会 男子300mハードル全国8位(藤原 啓寛) 関東選抜新人大会 男子400mハードル出場(藤原 啓寛) 第15回世田谷子ども駅伝優勝(駒場東邦Aチーム) |
| サッカー部 | 令和7年度第64回東京都中学校総合体育大会兼第78回東京都中学校サッカー選手権大会 優勝 令和7年度第56回関東中学校サッカー大会 全国大会出場権獲得 令和7年度 全国中学校体育大会・第56回全国中学校サッカー大会 3位 / 大会優秀選手(山田 一心) 第69回東京都中体連サッカー新人戦第二支部予選 Aブロック優勝 第69回東京都中体連サッカー新人大会 ベスト8 第67回東京都私立中学サッカー大会 |
| アーチェリー部 | 2025年全日本小中学生アーチェリー大会出場(安嶋 紅雲、城石 湊) 令和7年度関東高等学校アーチェリー大会兼第46回関東高等学校アーチェリー選手権大会 団体戦5位(山口 聡介・渋谷 理了・松本 和真・松本 伊織) 令和7年度全国高等学校総合体育大会アーチェリー競技大会兼高円宮賜牌第58回全国高等学校アーチェリー選手権大会 団体戦9位(山口 聡介・渋谷 理了・松本 伊織) 令和7年度第44回関東高等学校アーチェリー選抜大会出場 令和7年度第44回全国高等学校アーチェリー選抜大会出場(山口 聡介・渋谷 理了・松本 和真) 令和7年度東京都高等学校体育連盟優秀校選出 |
| バスケット ボール部 |
世田谷区中学校バスケットボール新人大会4位(都大会出場) 令和7年度支部対抗選抜大会第一支部選抜選手(加藤淳平) |
| 卓球部 |
2025年度世田谷区中学校新人卓球大会男子シングルス ベスト44で都新人大会出場(松清竜志) |
| バレーボール部 | 令和7年度 第69回東京都中学校バレーボール新人大会出場 |