自主独立の気概こそ、駒東の誇り。
生徒会活動も、一人ひとりが責任を持って参画し、活動しています。
生徒会活動・クラブ活動
生徒会活動
本校の生徒会活動はクラス役員の一つである「経営活動部」とクラブ活動の「文化部」、「体育部」、「同好会」と4つに分かれています。高校2年生を中心に部活の運営が行われていて、様々な経験を通じて大きく成長していきます。グラウンド、室内プール、体育館、剣道場、柔道場、音楽室、美術室、実験室など、恵まれた施設をいっぱいに使って、駒場東邦での日々の生活をより充実したものにします。
生徒会組織図
生徒会 | ||||
---|---|---|---|---|
行政委員会 | 議 会 | |||
経営活動部 | 文化部 | 体育部 | 同好会 | ホームルーム |
雑誌文藝 新聞 放送 図書 保健 生活(生活) 生活(美化) 防災 |
地理 地学 美術 写真 生物 物理 化学 ブラスバンド 歴史 天文 軽音楽 囲碁 クラシック音楽 将棋 鉄道研究 |
陸上 バレーボール 軟式野球 バスケットボール 卓球 山岳 軟式庭球 剣道 柔道 水泳 体操 サッカー ラグビー アーチェリー 硬式庭球 バドミントン |
演劇同好会 航空研究会 数学研究会 釣研究会 日本之城研究会 ゴルフ同好会 書道研究会 奇術同好会 スキー同好会 映画同好会 園芸同好会 折り紙研究会 グリー同好会 ダンス同好会 クイズ研究会 模擬国連同好会 |

部員数および活動日
文化部
団体名 | 部員数 | 活動日 |
---|---|---|
地 理 | 27 | 月・木 |
地 学 | 36 | 木・金 |
美 術 | 28 | 火~木・土 |
写 真 | 11 | 木・土 |
生 物 | 52 | 火・金 |
物 理 | 74 | 月~土 |
化 学 | 50 | 火・木・土 |
ブラスバンド | 46 | 火・木・金・土 |
歴 史 | 23 | 月・金 |
天 文 | 22 | 月・水・金 |
軽音楽 | 45 | 月~土 |
囲 碁 | 19 | 月~土 |
クラシック音楽部 | 20 | 月・水・土 |
将棋 | 41 | 月~土 |
鉄道研究 | 33 | 火・金 |

体育部
団体名 | 部員数 | 活動日 |
---|---|---|
陸 上 | 61 | 月・水・木・土 |
バレーボール | 27 | 火・木・土 |
軟式野球 | 71 | 火~土 |
バスケットボール | 37 | 月・水・金 |
卓 球 | 68 | 火・木・土 |
山 岳 | 23 | 火・木 |
軟式庭球 | 71 | 月~土 |
剣 道 | 26 | 月~金 |
柔 道 | 15 | 月・水・金・土 |
水 泳 | 65 | 月~土 |
体 操 | 16 | 火・木・土 |
サッカー | 95 | 火・水・金 |
ラグビー | 19 | 月・木・土 |
アーチェリー | 68 | 月~土 |
硬式庭球 | 138 | 月~土 |
バドミントン | 82 | 月・水・木 |

同好会
準同好会
団体名 | 部員数 | 活動日 |
---|---|---|
ディベート同好会 | 18 | 水・金 |
クラブ活動主な実績
令和4年度
サッカー部 | 第53回関東中学校サッカー大会 山梨県 第3位 第53回全日本中学校サッカー大会 ベスト32 第66回東京都中学校サッカー新人大会 第3位 |
---|---|
囲碁部 | 第46回文部科学大臣杯全国高等学校囲碁選手権 出場 第46回文部科学大臣杯全国高等学校囲碁選手権 個人 団体 出場 東京都中学校夏季囲碁大会・冬季囲碁大会 優勝 |
ディベート部 | 第16回全日本高校模擬国連大会 本選(全国大会)出場 門田朔 中村陽遥 |
アーチェリー部 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会アーチェリー競技大会 高円宮賜杯 第55回全国高等学校アーチェリー選手権大会 団体戦出場 |
野球部 | 令和4年度 秋季東京都高等学校軟式野球大会 3位 第63回秋季関東地区高等学校軟式野球大会 3位(6年連続出場) 第70回世田谷区研修大会 優勝 |
将棋部 | 全国高等学校文化連盟将棋新人大会東京地区予選 平松直賢 4位 関東大会出場決定 |
バスケットボール部 | 世田谷区中学校バスケットボール夏季選手権大会 4位 都大会出場 第八支部大会 中学 高校 準優勝 世田谷区民大会高校の部 第3位 |
写真部 | 第50回 東京私立中学高校協会 生徒写真・美術展 写真の部(中学) 特選 榎本侑季 入選 永田遼一郎 写真の部(高校) 奨励賞 重田晃助 入選 高橋一朗 |
バドミントン部 | 世田谷区民大会 中学生ダブルス大会優勝 高校生ダブルス大会優勝 世田谷区中学校バドミントン選手権大会 シングルス優勝 ダブルスベスト8 東京都私学8支部大会団体戦 準優勝 |
剣道部 | 関東高等学校剣道大会 個人の部 東京都予選 東京武道館 宮本洋隆 ベスト16 |
陸上部 | 第50回世田谷区中学校対抗陸上競技大会 男子総合優勝 |
卓球部 | 東京私立中高協会卓球選手権大会 中学男子団体第3位 東京私立中高協会第8支部総合体育大会卓球の部 高校男子団体優勝 中学男子団体準優勝 |
ラグビー部 | 令和4(2022)年度 東京都中学校総合体育大会 兼東京都秋季ラグビーフットボール大会Ⅰ部決勝トーナメント進出(東京都ベスト16)麻布中・開成中と「麻開駒東連合」として参加 |
水泳部 | 東京都中学校学年別水泳競技大会 200m個人メドレー 4位 34R 楢崎 航 |
令和元年度
美術部 | 第8支部連合美術展覧会 高校の部 銀賞・銅賞/中学部の部 佳作 第47回一般財団法人 東京都私立中学高等学校協会 生徒写真・美術展 特選 |
---|---|
写真部 | 第8支部連合美術展覧会 高校の部 銅賞/中学の部 金賞・銀賞 第47回一般財団法人 東京都私立中学高等学校協会 生徒写真・美術展 入選 |
物理部 | エッグドロップ甲子園 東京大学賞 Supercomputing Contest-Programing Contest for High School Students 本選出場 |
化学部 | 日本学生科学賞都大会 最優秀賞(全国審査出品) 全国高校化学グランプリ 銅賞(上位2%) |
囲碁部 | 第16回文部科学大臣杯 小・中学校囲碁団体戦 全国大会 出場 令和元年度第35回関東地区高等学校囲碁選手権大会 9路盤個人戦 優勝 第24回東京都中学校冬季囲碁大会 1位2位 |
将棋部 | 全国高文連将棋新人大会東京地区予選・関東大会東京予選 第3位 全国高文連将棋新人大会 関東大会 出場 |
陸上部 | 東京都総合体育大会陸上競技大会 男子砲丸投げ 男子砲丸投げ 5位 東京私立中学校高等学校陸上競技大会 100m・200m 1位 東京ジュニア陸上競技大会 男子砲丸投げ 男子砲丸投げ 2位 |
バレーボール部 | 東京都高等学校総合体育大会 2日目進出 都ベスト48 全日本選手権1次予選 2日目進出 都ベスト32 東京都第一支部 支部選抜選手選出 |
軟式野球部 | 令和元年度春季東京都高等学校軟式野球大会 優勝(2年連続) 令和元年度第67回春季関東地区高等学校軟式野球大会 3位 令和元年度秋季東京都高等学校軟式野球大会 優勝(3年連続) |
バスケットボール部 | 令和元年度 第36回 東京都中学校バスケットボール春季大会 ベスト32 2019年度 世田谷区中学校バスケットボール夏季大会 準優勝 |
卓球部 | 第8支部卓球選手権大会 中学団体、高校団体 共に準優勝 私学大会 中学男子シングルス ベスト16 世田谷区中体連冬季卓球大会 男子団体 3位 |
軟式庭球部 | 2019年度 第2ブロック大会 団体戦 3位 |
水泳部 | 東京都春季水泳競技大会 高校の部 50m背泳ぎ 6位 令和元年度八支部水泳競技大会 中学男子の部 準優勝 東京都高等学校新人水泳競技大会 50m背泳ぎ 5位 |
サッカー部 | 第72回東京都サッカー選手権大会 ベスト32 令和元年度 第63回東京都中学校サッカー新人大会 ベスト32 |
硬式庭球部 | 第38回世田谷区中学高校団体対抗テニス大会 中学校の部 優勝 令和元年度 第69回世田谷区民大会・中高生大会 高校の部 個人戦 優勝 |
バドミントン部 | 世田谷区中体連バドミントン夏季大会 男子ダブルス準優勝 第69回世田谷区民体育大会 中学男子ダブルス 優勝 第106回世田谷区民体育大会 中学生の部 男子ダブルス 優勝 |
演劇研究会 | 東京都高等学校短編演劇発表会 地区代表として都大会選出 東京都高等学校演劇発表会 山城B地区 こまばアゴラ劇場賞 |
書道研究会 | 第8支部連合美術展覧会 高校の部 銅賞 第8支部連合美術展覧会 中学の部 銀賞 |
ディベート研究会 | 第3回全国高校教育模擬国連大会(AJEMUN) 優秀賞 第13回全日本高校模擬国連大会 一次予選通過 第13回全日本高校模擬国連大会 会議B 最優秀賞(2020年5月「高校模擬国連国際大会」(ニューヨーク)出場予定) |
平成30年度
写真部 | 第46回東京都私立中学高等学校協会 生徒写真・美術展写真の部 奨励賞 平成30年度東京私学協会第8支部連合美術展写真の部 金賞/銀賞/銅賞 |
---|---|
化学部 | 第62回日本学生科学賞都大会 優秀賞 生徒科学研究発表フォーラム(科学技術振興機構主催) 優秀賞 東京都中学生科学コンテスト 優秀賞 |
囲碁部 | 第15回文部科学大臣杯 小・中学校囲碁団体戦 全国大会 第7位 第42回文部科学大臣杯 全国高等学校囲碁選手権大会 全国大会(団体戦) 出場 第31回東京都高等学校文化祭 囲碁大会 個人戦 優勝 |
陸上部 | 第57回東京都中学校総合体育大会陸上競技大会 男子400m 優勝 第46回関東中学校陸上競技大会 男子400m 全体13位 第46回世田谷区中学対抗陸上競技大会 中学男子総合 優勝 |
軟式野球部 | 平成30年度春季東京都高等学校軟式野球大会 優勝 平成30年度秋季東京都高等学校軟式野球大会 優勝 第59回秋季関東高等学校軟式野球大会 第3位 |
バスケットボール部 | 平成30年度世田谷区中学校バスケットボール春季大会 準優勝 平成30年度世田谷区中学校バスケットボール夏季大会 準優勝 第71回東京都中学校バスケットボール選手権大会 ベスト16 |
卓球部 | 平成30年度世田谷区中学校春季卓球大会 男子団体 Aの部 優勝 第72回第8支部総合体育大会 中学・高校共に男子団体 準優勝 第72回第8支部総合体育大会 中学男子ダブルス 優勝/第3位 |
軟式庭球部 | 第2ブロック中学新人大会団体戦 第3位 平成30年度世田谷区中学校新人大会団体戦 第3位 |
剣道部 | 東京都高等学校秋季剣道大会 Ⅱ部 第3位 |
水泳部 | 第42回関東中学校水泳競技大会 100m背泳ぎ 出場 東京都中学校学年別水泳競技大会 4×50mリレー 第7位 東京都高等学校新人水泳競技大会 50m平泳ぎ 第8位 |
サッカー部 | 平成30年度全国高等学校総合体育大会 東京予選南支部ブロック 優勝 |
ラグビー部 | 東京都中学校男子選抜 選出 第16回東日本U15中学生ラグビーフットボール選抜大会 出場 |
アーチェリー部 | 第51回全国高等学校アーチェリー選手権大会 男子個人 第9位 第1回全日本ゴールデンエイジカップアーチェリー大会 出場 平成30年度JOCジュニアオリンピックカップ第37回全国高等学校アーチェリー選抜大会 出場 |
硬式庭球部 | 平成30年度東京都中学校テニス選手権大会 第6ブロック大会(団体の部) 準優勝 第68回世田谷区民体育大会・中高生テニス大会(中学の部) シングルス 優勝 |
バドミントン部 | 平成30年度世田谷区中学校バドミントン春季大会 男子シングルス 第3位 第68回世田谷区民体育大会 男子ダブルス ベスト4 平成30年度世田谷区中学校バドミントン新人大会 男子団体 第3位 |
演劇同好会 | 第45回東京私立中学校演劇発表会 最優秀賞(内木文英賞) |
ディベート研究会 | 第2回全国高等教育模擬国連大会(AJEMUN) 優秀賞 The World Scholar's Cup Tournament of Champions 出場 第12回全日本模擬国連大会 出場 |
平成29年度
平成28年度
化 学 部 |
第34回日本化学会関東支部主催化学クラブ研究発表会 ベストポスター賞 |
2017年3月 | ||
全国高校化学グランプリ 銅賞(2名) | 2016年7月 | |||
日本化学会化学クラブ研究発表会 関東支部 ベストポスター賞 | 2016年3月 | |||
囲 碁 部 | 第43回東京都中学校秋季囲碁大会 個人戦 優勝・準優勝 | 2016年11月 | ||
第17回関東中学校囲碁選手権大会団体戦 優勝 | 2016年9月 | |||
第13回文部科学大臣杯 小・中学校囲碁団体戦 全国大会 準優勝 | 2016年8月 | |||
第13回文部科学大臣杯 小・中学校囲碁団体戦 東京大会 準優勝 | 2016年5月 | |||
陸 上 部 | 第25回関東中学駅伝競走大会 関東大会 出場 | 2016年12月 | ||
第69回東京都中学校駅伝競争大会 第2位 | 2016年11月 | |||
東京都私立中学校陸上競技選手権大会 中学校男子総合 3位 | 2016年8月 | |||
東京都中学校総合体育大会陸上競技大会 低学年男子 4×100mリレー 2位 | 2016年7月 | |||
東京都中学校総合体育大会陸上競技大会 1500m 6位 | 2016年7月 | |||
第62回全日本中学校通信陸上競技大会東京都大会 低学年男子 4×100mリレー 優勝 | 2016年7月 | |||
サッカー部 | 平成28年度 東京都中学校新人大会世田谷区予選 優勝 | 2016年12月 | ||
平成28年度 東京都中学校サッカー新人大会 都大会 ベスト16 | 2016年12月 | |||
バスケットボール部 | 東京都中学校バスケットボール春季大会 ベスト16 | 2016年4月 | ||
卓 球 部 | 東京都高体連地区別大会 男子団体 西地区 準優勝 | 2016年7月 | ||
東京都私学卓球選手権大会 中学男子団体 ベスト8 | ||||
剣 道 部 | 東京都夏季剣道大会 ベスト16 | 2016年7月 | ||
アーチェリー部 | 平成29年度全国高等学校総合体育大会アーチェリー競技大会 高円宮賜牌第50回全国高等学校アーチェリー選手権大会 団体出場 |
2017年8月 | ||
第26回全日本室内アーチェリー選手権大会 小中学生の部 男子 優勝 | 2017年3月 | |||
第35回関東高等学校アーチェリー選抜大会 関東大会 出場 | 2016年11月 | |||
|
東京都テニス連盟 第33回ジュニアティームチャンピオンシップ 高等学校の部 4位 | 2016年8月 | ||
東京都中学校テニス選手権大会 ベスト16 | 2016年7月 | |||
書道研究会 | 第40回学芸書道全国展 記念特別賞 | |||
|
平成27年度
中学総合 | 東京都世田谷区中学校総合体育大会 優勝 |
---|---|
写 真 部 | 第43回東京都私立中学高等学校協会生徒写真・美術展(写真の部) 高校の部 入選 |
化 学 部 | 日本化学会化学クラブ研究発表会 関東支部ベストポスター賞 全国高校化学グランプリ 関東支部長賞・高校化学グランドコンテストポスター賞 日本学生科学賞都大会 優秀賞 日本学生科学賞中央審査 入選1等 |
囲 碁 部 | 第41回東京都中学校囲碁大会 個人戦優勝 東京都高等学校文化祭 第28回囲碁大会 団体戦3位 関東大会出場決定 関東中学校囲碁選手権大会 団体戦 3位 |
鉄道研究部 | 全国鉄道模型コンテスト 1畳レイアウト部門 最優秀賞 |
陸 上 部 | 第68回東京都中学校駅伝競走大会 5位 平成27年度世田谷区中学対抗陸上競技大会 男子総合優勝 都大会出場 第61回東京都通信陸上競技大会 4×100mR(共通) 6位 4×100mR(低学年) 6位 第54回東京都総合体育大会陸上競技大会 4×100mR(低学年) 6位 東京都私学陸上競技大会 2位 第68回東京都中学校支部対抗陸上競技大会 1500m 4位 4×100mR 6位 |
軟式野球部 | 第68回世田谷区中学校春季野球大会 準優勝 第68回東京都中学校春季野球大会 ベスト16 第68回世田谷区夏季選手権野球大会 準優勝 第68回東京都中学校夏季選手権野球大会 ベスト32 世田谷区夏季研修大会 優勝 |
バスケットボール部 | 世田谷区春季大会、東京都中学校第2ブロック大会 6位 ブロック大会出場 ブロック5位 東京都私立中学校男子新人戦 私立ベスト8 世田谷区中学校新人戦 準優勝 都大会出場 東京都中学校新人大会 都ベスト32 高校・東京都私学八支部大会 4位 |
卓 球 部 | 東京都中学私立大会 団体 ベスト8、 シングル ベスト32 |
柔 道 部 | 第54回東京都中学校総合体育大会 柔道競技第2ブロック大会 団体戦 準優勝 → 東京都大会出場へ 第54回東京都中学校総合体育大会 柔道競技第2ブロック大会 個人戦 55kg級・73kg級・90kg級 → 東京都大会出場へ |
水 泳 部 | 関東中学校水泳競技大会 400mメドレーリレー 7位入賞 東京都中学校学年別水泳競技大会 中1 50m背泳ぎ 7位入賞、 中3 50m背泳ぎ 6位入賞、 200mフリーリレー 8位入賞 東京都中学校春季水泳競技大会 200mフリーリレー 7位入賞、 200mメドレーリレー 7位入賞 |
サッカー部 | 東京都中学私学大会 ベスト8→ 首都圏大会(関東大会規模)出場 |
ラグビー部 | 第11回全国高等学校合同チームラグビーフットボール大会 (KOBELCO CUP 2015) 準優勝(高等学校ラグビー合同チーム東京都選抜) U18合同チーム東西対抗戦に東軍選手として出場 |
アーチェリー部 | 平成27年度JOCジュニアオリンピックカップ第34回全国高等学校 アーチェリー選抜大会 9位 第8回東京都中学生オープンアーチェリー大会 RC50m・30m部門 優勝・準優勝・5位入賞 平成27年度第34回関東高等学校アーチェリー選抜大会 出場 |
硬式庭球部 | 平成27年度世田谷区中学校体育連盟テニス部春季大会 シングルス5位・9位 都大会出場 平成27年度世田谷区中学校体育連盟テニス部秋季新人大会 シングルス13位→都大会、 ダブルス5位 第35回世田谷区中学高校団体対抗テニス大会 中学Aチーム優勝・中学Bチーム優勝 |
バドミントン部 | 第65回世田谷区民大会 中学生の部 優勝 世田谷区バドミントン夏季大会 団体戦3位 ブロック大会出場 世田谷区バドミントン秋季大会 男子団体 3位 ブロック大会出場 第98回世田谷区民大会(後期) 中学生の部 優勝 世田谷区新人大会 ダブルス3位 ブロック大会出場 |
平成26年度
写 真 部 | 第42回東京都私立中学高等学校協会生徒写真・美術展(写真の部) 会長賞・特選 受賞 |
---|---|
化 学 部 | 全国高校化学グランプリ 関東支部長賞 2名選出 科学の甲子園ジュニア 東京都予選 金賞 日本学生科学賞都大会 最優秀賞2作品選出 日本学生科学賞全国中央審査 第58回日本学生科学賞、日本科学未来館賞、旭化成賞 受賞 科学の甲子園ジュニア全国大会 総合4位 |
囲 碁 部 | 第48回東京都高等学校囲碁大会 2位 第38回文部科学大臣杯全国高等学校囲碁選手権大会 出場 第38回全国高等学校総合文化祭 いばらき総文2014囲碁部門 優勝 |
陸 上 部 | 中学校総合体育大会 低学年男子4×100mR 3位 東京都通信陸上競技大会 低学年男子4×100mR 2位 東京都私立中学校陸上大会 総合3位 世田谷区中学対抗陸上 総合1位 東京都支部対抗陸上大会 4×100mR 2位 2015日本ジュニア陸上大阪大会 60mH 出場 |
軟式野球部 | 秋季東京都高等学校軟式野球大会 東京都ベスト8 |
バスケットボール部 | 東京都新人大会 東京都ベスト16 第二ブロック大会 3位 都大会出場 東京都春季大会 東京都ベスト16 |
柔 道 部 | 第63回全国高等学校総合体育大会 柔道競技大会東京都第2支部大会 8位入賞、都大会出場 東京都中学校総合体育大会第2ブロック大会 団体戦 第2ブロック3位、東京都大会出場 第40回東京都高等学校新人柔道大会 兼 第37回全国高等学校柔道選手権大会 東京都予選会 男子個人の部 男子81kg級 ベスト16 |
水 泳 部 | 東京都中学校春季水泳競技大会 200mフリーリレー 8位 東京都中学校学年別水泳競技大会 2年男子 50m背泳ぎ 5位、100m自由形 8位 |
サッカー部 | 東京都中学校サッカー選手権大会 東京都ベスト16 東京都中学校サッカー春季大会 東京都ベスト16 |
ラグビー部 | U16関東ブロックトレセンに選出 |
アーチェリー部 | 平成26年度関東高等学校アーチェリー大会(兼) 第35回関東高等学校アーチェリー選手権大会 出場 第69回国民体育大会 東京都代表として1名選出・出場 東京都第アーチェリー選手権大会 個人戦2名入賞(優勝・4位) 平成26年度第33回関東高等学校アーチェリー選抜大会 出場 |
硬式庭球部 | 第37回東京都私立中学高等学校テニス選手権大会 個人の部 東京都ベスト16 平成26年度中体連テニス部 第6ブロック大会 ダブルスの部 優勝 |
バドミントン部 | 世田谷区夏季大会 団体戦3位 ブロック大会出場 世田谷区民大会 ダブルス2位、3位 世田谷区新人大会 ダブルス3位 ブロック大会出場 |
個人参加 (ブラスバンド部所属) |
第4回全日本高等学校管打楽器ソロコンクール(東京オペラシティ) 最優秀賞 |
個人参加 (ラグビー部所属) |
AFL INTERNATIONAL CUP 2014(オーストラリアン・フットボール豪州メルボルンにて開催) 日本代表サムライズ(28名)の一員として参加 |